2022-05-01
宜昌夷陵區(qū)幼兒園信息
| 序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園詳細地址 | 收費標準(元/學期) | |
| 保教費 | 伙食費 | |||
| 1 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)小溪塔東湖路一巷1號 | 2200 | 1500 |
| 2 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園馮家灣分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)小溪塔人壽橋路15號 | 老生1450.新生1950 | 1500 |
| 3 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園黃金卡分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)東城試驗區(qū)平云三路25號 | 老生1450新生1950 | 1500 |
| 4 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園東城分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)東城試驗區(qū)東城大道國灣星城小區(qū)?? | 1450 | 1500 |
| 5 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園理想城分園 | 夷陵區(qū)東城路26號 | 1450 | 1500 |
| 6 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園城央壹品分園 | 夷陵區(qū)發(fā)展大道 | 1450 | 1500 |
| 7 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園姜家灣分園 | 姜家灣同福花園 | 1450 | 1500 |
| 8 | 夷陵天問國際學校幼兒園 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖大道東段 | 老生:12400新生:13800 | 2500 |
| 9 | 宜昌市夷陵區(qū)晉遠幼兒園 | 長江市場湖光路74號 | 老生:5000新生:9800 | 2000 |
| 10 | 宜昌市夷陵區(qū)星湖灣幼兒園 | 松湖路17號 | 老生:6200 新生:7200 | 2000 |
| 11 | 宜昌市夷陵區(qū)湖錦大地幼兒園 | 夷陵區(qū)錦江東路5號 | 老生6000;新生6400 | 1800 |
| 12 | 宜昌市夷陵區(qū)金鳳朝陽幼兒園 | 夷陵區(qū)黃金路42號 | 老生:5800新生:6960 | 1800 |
| 13 | 宜昌市夷陵區(qū)貝貝樂幼兒園 | 宜昌市夷陵區(qū)平云二路29號 | 老生:4500新生:6000 | 1800 |
| 14 | 宜昌市夷陵區(qū)金色搖籃幼兒園 | 夷陵區(qū)平云一路6號 | 5000 | 1500 |
| 15 | 宜昌市夷陵區(qū)沐梓幼兒園 | 夷陵區(qū)發(fā)展大道嘉豪城二期 | 老生4000;新生4500 | 1500 |
| 16 | 宜昌市夷陵區(qū)二二中心幼兒園 | 夷陵區(qū)望江路1號 | 老生2600;新生4300 | 1800 |
| 17 | 宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展新區(qū)幼兒園 | 發(fā)展大道梅嶺新村62號 | 老生3500;新生4000 | 1900 |
| 18 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔中心幼兒園 | 夷陵區(qū)明珠三巷14號 | 老生3400;新生4000 | 1900 |
| 19 | 宜昌市夷陵區(qū)玫瑰城贏第幼兒園 | 羅河路598號 | 7080 | 2300 |
| 20 | 宜昌市夷陵區(qū)三色幼兒園 | 未來城東湖大道11號 | 6900 | 2000 |
| 21 | 宜昌市夷陵區(qū)育美幼兒園 | 夷陵區(qū)發(fā)展大道釣魚臺 | 老生:5000;新生:5200 | 2500 |
| 22 | 宜昌市夷陵區(qū)平湖育才幼兒園 | 夷陵區(qū)三峽路17號 | 老生3200;新生3500 | 1700 |
| 23 | 宜昌市夷陵區(qū)倉屋榜幼兒園 | 夷陵區(qū)倉屋榜村 | 老生2450;新生2925 | 1100 |
| 24 | 小蘋果花語樹幼兒園 | 發(fā)展大道162號 | 2200 | 2200 |
| 25 | 夷陵經濟開發(fā)區(qū)陽光寶貝幼兒園 | 夷陵區(qū)鄢家河佳興花園 | 2200 | 1500 |
| 26 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖幼兒園 | 夷陵區(qū)東湖三巷五號 | 老生:2500新生:2925 | 1500 |
| 27 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔官莊幼兒園 | 夷陵區(qū)小溪塔官莊村一組 | 老生2400;新生2800 | 1100 |
| 28 | 夷陵區(qū)清江學子幼兒園 | 發(fā)展大道99號 | 2200 | 2200 |
| 29 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)小溪塔育苗幼兒園 | 黃金路95號 | 老生:2700新生:2920 | 1500 |
| 30 | 宜昌市夷陵區(qū)盼盼幼兒園 | 夷陵區(qū)湖光二巷93號 | 2900 | 1600 |
| 31 | 宜昌市夷陵區(qū)城建幼兒園 | 夷興大道195號 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
| 32 | 宜昌夷陵區(qū)平湖幼兒園 | 夷陵區(qū)小溪塔康樂巷27號 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
| 33 | 宜昌市夷陵區(qū)糧食幼兒園 | 夷陵區(qū)東湖大道13—8 | 老生:2500 | 1500 |
| 新生:2900 | ||||
| 34 | 夷陵區(qū)三峽幼兒園 | 夷陵區(qū)峽州路1號 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 35 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔童欣幼兒園 | 小溪塔百花三巷4號 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 36 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔街道馮家灣社區(qū)幼兒園 | 宜昌市夷陵區(qū)夷興大道10號 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
| 37 | 夷陵區(qū)小溪塔藍天幼兒園 | 黃金四巷14號 | 老生:2500 | 1400 |
| 新生:2700 | ||||
| 38 | 宜昌市夷陵區(qū)小博士幼兒園 | 夷陵區(qū)小溪塔月宮路6號 | 老生2000;新生2400 | 1500 |
| 39 | 宜昌市夷陵經濟開發(fā)區(qū)幼兒園 | 鄢家河村五組 | 老生2100;新生2600 | 1100 |
| 40 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔藝術幼兒園 | 夷興大道152號 | 老生:2300 新生:2700 | 1800 |
| 41 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔紅星幼兒園 | 夷陵區(qū)小溪塔七里崗二巷33號 | 老生:2280 新生:2600 | 1500 |
| 42 | 宜昌市夷陵區(qū)恒大華大天童幼兒園 | 發(fā)展大道117號 | 2200 | 2200 |
| 43 | 宜昌市夷陵區(qū)小溪塔姜家廟幼兒園 | 小溪塔街辦姜家廟村三組 | 老生:1920;新生:2300 | 1500 |
| 44 | 宜昌市夷陵區(qū)金雅幼兒園 | 夷陵區(qū)平云二路 | 新生:2500 老生:2150 | 1400 |
| 45 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園鄧村分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)鄧村鄉(xiāng)鄧村坪三組 | 老生1450;新生1950 | 1500 |
| 46 | 夷陵區(qū)鄧村鄉(xiāng)江坪幼兒園 | 宜昌市夷陵區(qū)鄧村鄉(xiāng)江坪村二組 | 1500 | 1200 |
| 47 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園太平溪分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)太平溪鎮(zhèn)平安路(太平溪分園) | 老生1450;新生1950 | 1500 |
| 48 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園三斗坪分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)經貿路32號 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 49 | 夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)高家村二組 | 1600 | 1200 |
| 50 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園八戶店分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)八戶店村二組(八戶店分園) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 51 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園蓮沱分園 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)蓮沱村三組蓮沱分園 | 老生900;新生1450;住宿1800 | 1500 |
| 52 | 夷陵區(qū)樂天溪七彩幼兒園 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)瓦窯坪村一組 | 1600 | 1000 |
| 53 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)朱家灣村一組 | 老生1300;新生1600?? | 1000 |
| 54 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)育苗藝術幼兒園 | 夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)瓦窯坪村二組 | 1800 | 1000 |
| 55 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園霧渡河分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)霧渡河鎮(zhèn)茅坪河居委會3組 | 老生900.新生1100; | 1500 |
| 56 | 霧渡河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 霧渡河鎮(zhèn) | 1600 | 1200 |
| 57 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園樟村坪分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn)迎賓路50號 | 1450 | 1500 |
| 58 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園向陽分園 | 湖北省許昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn)殷家坪村富殷路17號 | 1250 | 750 |
| 59 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園下堡坪分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)下堡坪鄉(xiāng)楠樹路下堡坪分園 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 60 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園趙勉河分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)下堡坪鄉(xiāng)趙勉河村一組(趙勉河分園) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 61 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園黃花分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)丁家路機關幼兒園黃花分園 | 老生800;新生1450 | 1500 |
| 62 | 夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)中心幼兒園 | 夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)黃花場村五組 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
| 63 | 夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)張家口幼兒園 | 夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)張家口村二組 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
| 64 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園聯(lián)合分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)直屬機關幼兒園聯(lián)合村2組 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 65 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園棠埡分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)棠埡村2組(棠埡村居委會旁) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 66 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園百里荒分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)百里荒村4組 | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 67 | 夷陵區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 夷陵區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)明珠南路30號 | 老生:2000? 新生:2400 | 1000 |
| 68 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園龍泉分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)東城路2號(龍泉機關幼兒園新園區(qū)) | 1450 | 1500 |
| 69 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園宋家嘴分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)宋家嘴村一組(宋家嘴分園) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 70 | 夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)新芽幼兒園 | 夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)鐘家畈村三組 | 2350 | 1700 |
| 71 | 夷陵區(qū)直屬機關幼兒園鴉鵲嶺分園 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)直屬機關幼兒園鴉鵲嶺分園(惠民小區(qū)) | 老生900;新生1450 | 1500 |
| 72 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)梅林大道99號 | 2300 | 1200 |
| 73 | 宜昌市夷陵區(qū)鴉鵲嶺明星幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)內環(huán)路12號 | 2300 | 1200 |
| 74 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)英才幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)黃金堂村二組114號 | 2200 | 1200 |
| 75 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)長湖希望幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)長湖村一組240號 | 2000 | 1200 |
| 76 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)海云幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)海云村一組 | 1800 | 1200 |
| 77 | 宜昌市夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)酷寶寶幼兒園 | 夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)金和村五組130號 | 1800 | 1200 |
快速登記
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
2022-04-10